亚洲中文无码永久免,日韩国产,一区二区三区精密机械,精品卡一卡二传媒

相關(guān)文章
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 真空泵 > XZB高壓真空泵 > XZBXZB高壓真空泵具體參數(shù)
XZB高壓真空泵具體參數(shù)

XZB高壓真空泵具體參數(shù)

簡要描述:
XZB高壓真空泵具體參數(shù)---紹興天晨機(jī)械有限公司

更新時間:2024-09-19

訪問量:19944

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

生產(chǎn)地址:浙江嵊州

XZB高壓真空泵具體參數(shù)

紹興天晨機(jī)械XZB高壓真空泵具體參數(shù)
型號 功率 額定電流 頻率 輸出電壓 額定壓力 額定真空度 zui大流量 重量 噪音指數(shù)
  Kw A Hz V mbar mbar m3/h Kg Db(A)
XZB-550 0.55 2.8△/1.6Y 50-60 200-240△/345-415Y 290 -230 47 16 57
XZB-1500 1.5 7.5△/4.3Y 50-60 200-240△/345-415Y 650 -370 47 28 58
XZB-1750 1.75 7.5△/4.3Y 50-60 240-275△/380-480Y 740 -500 60 28 62
XZB-1100 1.1 5.4△/3.1Y 50-60 200-240△/345-415Y 480 -400 65 29 59
XZB-1300 1.3 5.4△/3.1Y 50-60 240-275△/380-480Y 480 -480 76 29 63
XZB-1500 1.5 7.5△/4.3Y 50-60 200-240△/345-415Y 450 -480 87 33 61
XZB-3300 3.3 13.0△/7.5Y 50-60 200-240△/345-415Y 750 -500 87 39 61
XZB-3800 3.8 13.8△/8.0Y 50-60 240-275△/380-480Y 850 -510 105 39 66
XZB-2200 2.2 11.4△/6.6Y 50-60 200-240△/345-415Y 460 -470 120 40 64
XZB-4000 4 9.0△ 50-60 200-240△/345-415Y 820 -500 120 51 65
                   
                   
紹興天晨機(jī)械(單相)
型號 功率 額定電流 頻率 輸出電壓 額定壓力 額定真空度 zui大流量 重量 噪音指數(shù)
  Kw A Hz V mbar mbar m3/h Kg Db(A)
XZB-550S 0.55 3.1 50-60 220-240V 290 -230 47 18 57
XZB-1750S 1.75 10.3 50-60 220-240V 660 -420 60 30 62
XZB-1100S 1.1 9.0 50-60 220-240V 390 -280 80 18 62
XZB-1500S 1.5 9.7 50-60 220-240V 550 -400 65 32 59
XZB-1300S 1.3 10.3 50-60 220-240V 390 -350 105 23 62

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

浙公網(wǎng)安備 33068302000051號